Immobilienmarkt Köln 2026 — amtliche Kaufpreise nach Stadtteilen
Durchschnittliche Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Häuser in 85 Kölner Stadtteilen, vollständig aus dem Grundstücksmarktbericht 2026 der Stadt Köln übernommen. Zusammengestellt von Roman Becker (EVERNEST).
Auf einen Blick
Top 5 teuerste Lagen (€/m² ETW)
- 1. Köln-Hahnwald (Rodenkirchen) — ~7.952 €/m²
- 2. Köln-Bayenthal (Rodenkirchen) — ~5.921 €/m²
- 3. Köln-Altstadt-Nord (Innenstadt) — ~5.894 €/m²
- 4. Köln-Altstadt-Süd (Innenstadt) — ~5.841 €/m²
- 5. Köln-Neustadt-Süd (Innenstadt) — ~5.766 €/m²
Top 5 günstigste Lagen (€/m² ETW)
- 1. Köln-Finkenberg (Porz) — ~2.110 €/m²
- 2. Köln-Ostheim (Kalk) — ~2.457 €/m²
- 3. Köln-Urbach (Porz) — ~2.604 €/m²
- 4. Köln-Seeberg (Chorweiler) — ~2.626 €/m²
- 5. Köln-Neubrück (Kalk) — ~2.629 €/m²
Top 5 teuerste Hauslagen (€/m² Reihenmittelhaus)
- 1. Köln-Sülz (Lindenthal) — ~7.022 €/m²
- 2. Köln-Junkersdorf (Lindenthal) — ~7.006 €/m²
- 3. Köln-Lindenthal (Lindenthal) — ~6.294 €/m²
- 4. Köln-Sürth (Rodenkirchen) — ~5.779 €/m²
- 5. Köln-Neuehrenfeld (Ehrenfeld) — ~5.759 €/m²
Bezirks-Übersicht
Durchschnitt der Stadtteilwerte je Stadtbezirk, gebildet aus den Eigentumswohnungs-Preisen des Grundstücksmarktberichts. Ein ungewichteter Mittelwert über die Stadtteile, keine Auswertung des Gutachterausschusses auf Bezirksebene.
| Bezirk | Stadtteile mit Wert | Ø Kaufpreis ETW |
|---|---|---|
| Innenstadt | 5 | ~5.552 € |
| Rodenkirchen | 12 | ~4.771 € |
| Lindenthal | 9 | ~4.604 € |
| Ehrenfeld | 6 | ~4.408 € |
| Nippes | 7 | ~3.893 € |
| Chorweiler | 11 | ~3.415 € |
| Porz | 15 | ~3.099 € |
| Kalk | 9 | ~3.126 € |
| Mülheim | 9 | ~3.360 € |
Vollständige Stadtteil-Tabelle
Alle Stadtteile, für die der Grundstücksmarktbericht 2026 Werte ausweist. Ein Strich bedeutet: für diesen Stadtteil und diese Objektart enthält der Bericht keine Auswertung. Klick auf den Stadtteilnamen führt zur Detailseite mit der jeweiligen Quellenangabe.
| Stadtteil | Bezirk | Eigentumswohnung | Reihenmittelhaus | Doppelhaushälfte | Haus freistehend |
|---|---|---|---|---|---|
| Köln-Altstadt-Nord | Innenstadt | ~5.894 € | — | — | — |
| Köln-Altstadt-Süd | Innenstadt | ~5.841 € | — | — | — |
| Köln-Neustadt-Nord | Innenstadt | ~5.571 € | — | — | — |
| Köln-Neustadt-Süd | Innenstadt | ~5.766 € | — | — | — |
| Köln-Deutz | Innenstadt | ~4.690 € | — | — | — |
| Köln-Bayenthal | Rodenkirchen | ~5.921 € | ~4.969 € | — | — |
| Köln-Godorf | Rodenkirchen | ~3.600 € | — | ~3.074 € | ~3.598 € |
| Köln-Hahnwald | Rodenkirchen | ~7.952 € | — | — | ~7.689 € |
| Köln-Immendorf | Rodenkirchen | — | ~3.568 € | — | ~3.615 € |
| Köln-Marienburg | Rodenkirchen | ~5.684 € | — | ~9.296 € | — |
| Köln-Meschenich | Rodenkirchen | ~2.880 € | ~2.479 € | ~3.031 € | ~2.303 € |
| Köln-Raderberg | Rodenkirchen | ~5.113 € | — | — | — |
| Köln-Rodenkirchen | Rodenkirchen | ~4.790 € | ~5.662 € | ~6.283 € | ~6.874 € |
| Köln-Raderthal | Rodenkirchen | ~4.628 € | — | ~5.012 € | ~8.701 € |
| Köln-Zollstock | Rodenkirchen | ~4.368 € | ~4.757 € | — | — |
| Köln-Rondorf | Rodenkirchen | ~3.768 € | ~4.447 € | ~4.771 € | ~3.979 € |
| Köln-Sürth | Rodenkirchen | ~4.740 € | ~5.779 € | ~5.354 € | ~4.378 € |
| Köln-Weiß | Rodenkirchen | ~3.811 € | ~5.252 € | ~5.324 € | ~5.800 € |
| Köln-Braunsfeld | Lindenthal | ~5.128 € | — | — | — |
| Köln-Lindenthal | Lindenthal | ~5.569 € | ~6.294 € | ~8.683 € | ~9.728 € |
| Köln-Junkersdorf | Lindenthal | ~4.414 € | ~7.006 € | ~6.821 € | ~7.396 € |
| Köln-Klettenberg | Lindenthal | ~5.339 € | ~5.488 € | ~6.236 € | — |
| Köln-Sülz | Lindenthal | ~5.055 € | ~7.022 € | — | — |
| Köln-Lövenich | Lindenthal | ~3.627 € | ~4.489 € | ~4.187 € | ~6.158 € |
| Köln-Müngersdorf | Lindenthal | ~4.789 € | ~5.558 € | ~5.899 € | ~7.624 € |
| Köln-Weiden | Lindenthal | ~3.368 € | — | ~4.969 € | ~5.030 € |
| Köln-Widdersdorf | Lindenthal | ~4.151 € | ~4.073 € | ~4.552 € | ~6.230 € |
| Köln-Bickendorf | Ehrenfeld | ~3.928 € | ~5.143 € | — | — |
| Köln-Bocklemünd/Mengenich | Ehrenfeld | ~3.569 € | — | — | — |
| Köln-Ehrenfeld | Ehrenfeld | ~5.078 € | — | — | — |
| Köln-Neuehrenfeld | Ehrenfeld | ~4.386 € | ~5.759 € | — | — |
| Köln-Ossendorf | Ehrenfeld | ~4.601 € | ~4.352 € | — | — |
| Köln-Vogelsang | Ehrenfeld | ~4.888 € | — | ~4.073 € | — |
| Köln-Longerich | Nippes | ~3.274 € | ~4.143 € | ~5.146 € | ~4.504 € |
| Köln-Mauenheim | Nippes | ~3.793 € | ~4.900 € | — | — |
| Köln-Nippes | Nippes | ~4.590 € | — | — | — |
| Köln-Niehl | Nippes | ~3.949 € | ~4.357 € | ~4.283 € | — |
| Köln-Bilderstöckchen | Nippes | ~3.461 € | ~3.802 € | — | — |
| Köln-Riehl | Nippes | ~4.606 € | — | — | — |
| Köln-Weidenpesch | Nippes | ~3.578 € | — | — | — |
| Köln-Blumenberg | Chorweiler | ~3.800 € | — | ~3.708 € | — |
| Köln-Chorweiler | Chorweiler | ~2.697 € | — | — | — |
| Köln-Esch/Auweiler | Chorweiler | ~3.289 € | ~3.259 € | ~3.590 € | ~4.150 € |
| Köln-Fühlingen | Chorweiler | ~4.785 € | — | ~3.747 € | — |
| Köln-Heimersdorf | Chorweiler | ~2.789 € | ~3.702 € | ~3.935 € | ~3.225 € |
| Köln-Lindweiler | Chorweiler | — | ~2.771 € | ~3.350 € | — |
| Köln-Merkenich | Chorweiler | ~3.919 € | — | — | — |
| Köln-Pesch | Chorweiler | ~2.984 € | ~3.568 € | ~3.928 € | — |
| Köln-Roggendorf/Thenhoven | Chorweiler | ~3.800 € | — | — | — |
| Köln-Seeberg | Chorweiler | ~2.626 € | ~4.146 € | ~4.708 € | — |
| Köln-Volkhoven/Weiler | Chorweiler | ~3.391 € | — | — | — |
| Köln-Worringen | Chorweiler | ~3.485 € | ~2.793 € | ~3.075 € | ~2.976 € |
| Köln-Eil | Porz | ~2.826 € | ~3.984 € | ~4.080 € | ~3.296 € |
| Köln-Ensen | Porz | ~3.385 € | — | ~3.853 € | — |
| Köln-Finkenberg | Porz | ~2.110 € | — | — | — |
| Köln-Gremberghoven | Porz | ~3.129 € | — | — | — |
| Köln-Grengel | Porz | ~2.637 € | ~2.719 € | ~3.628 € | ~3.377 € |
| Köln-Langel | Porz | ~3.166 € | — | — | — |
| Köln-Libur | Porz | ~4.000 € | — | — | — |
| Köln-Lind | Porz | ~3.191 € | — | ~3.575 € | — |
| Köln-Poll | Porz | ~3.576 € | ~3.897 € | ~4.143 € | ~3.841 € |
| Köln-Porz | Porz | ~3.140 € | ~3.320 € | — | ~3.880 € |
| Köln-Urbach | Porz | ~2.604 € | ~3.427 € | ~2.790 € | ~3.297 € |
| Köln-Wahn | Porz | ~3.364 € | ~3.856 € | — | — |
| Köln-Wahnheide | Porz | ~2.898 € | ~2.721 € | ~3.314 € | — |
| Köln-Westhoven | Porz | ~3.292 € | — | ~4.577 € | — |
| Köln-Zündorf | Porz | ~3.166 € | ~3.157 € | ~4.013 € | ~4.531 € |
| Köln-Brück | Kalk | ~3.233 € | ~3.533 € | ~4.210 € | ~3.687 € |
| Köln-Höhenberg | Kalk | ~3.097 € | — | — | — |
| Köln-Humboldt/Gremberg | Kalk | ~3.049 € | — | — | — |
| Köln-Kalk | Kalk | ~3.447 € | — | — | — |
| Köln-Merheim | Kalk | ~3.415 € | ~3.558 € | ~3.736 € | ~2.857 € |
| Köln-Neubrück | Kalk | ~2.629 € | ~3.919 € | ~3.279 € | ~4.172 € |
| Köln-Ostheim | Kalk | ~2.457 € | — | ~3.691 € | ~3.858 € |
| Köln-Rath/Heumar | Kalk | ~3.728 € | — | ~4.097 € | ~4.621 € |
| Köln-Vingst | Kalk | ~3.076 € | — | — | — |
| Köln-Buchforst | Mülheim | ~3.272 € | — | — | — |
| Köln-Buchheim | Mülheim | ~3.254 € | ~3.926 € | ~3.919 € | — |
| Köln-Dellbrück | Mülheim | ~3.630 € | ~3.626 € | ~4.127 € | ~4.825 € |
| Köln-Dünnwald | Mülheim | ~3.571 € | ~3.432 € | ~3.044 € | ~3.464 € |
| Köln-Flittard | Mülheim | ~2.661 € | ~2.555 € | ~3.729 € | ~4.028 € |
| Köln-Höhenhaus | Mülheim | ~3.317 € | ~4.123 € | ~3.866 € | ~4.364 € |
| Köln-Holweide | Mülheim | ~3.301 € | ~3.595 € | ~3.861 € | — |
| Köln-Mülheim | Mülheim | ~3.747 € | ~3.789 € | — | — |
| Köln-Stammheim | Mülheim | ~3.489 € | — | — | — |
Was ist Ihre Immobilie wert?
Kostenlose, persönliche Marktwert-Analyse für Ihre Immobilie in Köln — IHK-zertifiziert, diskret, ohne Verpflichtung.
Kostenlose Immobilienbewertung anfordern