Bodenrichtwert Köln & Umland · Alle Stadtteile · Aktuelle Werte
Bodenrichtwert Köln & Umland 2026 – was ist Ihr Grundstück wirklich wert?
Aktuelle Bodenrichtwerte für alle Kölner Stadtteile und das Umland (Leverkusen, Bonn, Bergisch Gladbach u. v. m.) – plus die Marktwahrheit, die viele Eigentümer überrascht: Was BORIS NRW ausweist und was Käufer tatsächlich zahlen, sind zwei verschiedene Zahlen.
Was ist der Bodenrichtwert?
Der Bodenrichtwert ist ein amtlicher Durchschnittswert für den Quadratmeterpreis von Grundstücksboden in einer bestimmten Lage – ohne Gebäude, ohne Aufbauten.
Gutachterausschuss als Quelle
Die Bodenrichtwerte für Köln werden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt Köln ermittelt. Das unabhängige Gremium wertet tatsächliche Kaufpreise aus den Kaufpreissammlungen aus und leitet daraus Durchschnittswerte für definierte Zonen ab.
Nur Boden – kein Gebäude
Der Bodenrichtwert bezieht sich ausschließlich auf den nackten Bodenwert. Aufstehende Gebäude, Erschließungsstand oder Bebauungsdichte fließen nicht ein. Für die steuerliche Grundstücksbewertung dient er als gesetzlicher Orientierungswert (§ 179 BewG).
Jährliche Aktualisierung
Das Baugesetzbuch (BauGB) schreibt mindestens eine zweijährige Aktualisierung vor. In der Praxis veröffentlichen viele Bundesländer und Großstädte – darunter Köln – die Bodenrichtwerte mittlerweile jährlich zum 1. Januar, um der Marktdynamik besser Rechnung zu tragen.
BORIS NRW – die offizielle Auskunft
Das Geoinformationssystem BORIS NRW (Bodenrichtwert-Informationssystem) ermöglicht den kostenlosen Abruf amtlicher Bodenrichtwerte für alle Grundstücke in NRW. Offizielle Quelle: www.boris.nrw.de.
Aktuelle Bodenrichtwerte Köln nach Stadtteil
Die folgenden Werte basieren auf den zuletzt veröffentlichten Bodenrichtwertdaten des Gutachterausschusses Köln. Sie gelten für durchschnittliche Wohnbaugrundstücke und können je nach Lage, Erschließung und Bebauungspotenzial variieren.
Kölner Stadtteile (86)
| Stadtteil | Stadt | Bodenrichtwert 2025 |
|---|---|---|
| Agnesviertel | Köln | ca. 900–1.200 €/m² |
| Altstadt-Nord | Köln | ca. 1.500–2.200 €/m² |
| Altstadt-Süd | Köln | ca. 1.200–1.800 €/m² |
| Bayenthal | Köln | ca. 1.100–1.450 €/m² |
| Belgisches Viertel | Köln | ca. 1.200–1.650 €/m² |
| Bickendorf | Köln | ca. 550–780 €/m² |
| Bilderstöckchen | Köln | ca. 480–680 €/m² |
| Blumenberg | Köln | ca. 220–360 €/m² |
| Bocklemünd/Mengenich | Köln | ca. 480–680 €/m² |
| Braunsfeld | Köln | ca. 750–1.050 €/m² |
| Brück | Köln | ca. 520–720 €/m² |
| Buchforst | Köln | ca. 450–640 €/m² |
| Buchheim | Köln | ca. 480–670 €/m² |
| Chorweiler | Köln | ca. 260–420 €/m² |
| Dellbrück | Köln | ca. 580–800 €/m² |
| Deutz | Köln | ca. 750–1.050 €/m² |
| Dünnwald | Köln | ca. 460–660 €/m² |
| Ehrenfeld | Köln | ca. 700–980 €/m² |
| Eil | Köln | ca. 380–560 €/m² |
| Ensen | Köln | ca. 390–580 €/m² |
| Esch/Auweiler | Köln | ca. 280–420 €/m² |
| Finkenberg | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Flittard | Köln | ca. 480–680 €/m² |
| Fühlingen | Köln | ca. 290–430 €/m² |
| Godorf | Köln | ca. 420–600 €/m² |
| Gremberghoven | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Grengel | Köln | ca. 380–560 €/m² |
| Hahnwald | Köln | ca. 1.800–2.400 €/m² |
| Heimersdorf | Köln | ca. 300–460 €/m² |
| Höhenberg | Köln | ca. 430–620 €/m² |
| Höhenhaus | Köln | ca. 480–680 €/m² |
| Holweide | Köln | ca. 520–730 €/m² |
| Humboldt/Gremberg | Köln | ca. 430–620 €/m² |
| Immendorf | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Junkersdorf | Köln | ca. 800–1.100 €/m² |
| Kalk | Köln | ca. 450–660 €/m² |
| Klettenberg | Köln | ca. 920–1.250 €/m² |
| Komponistenviertel | Köln | ca. 850–1.150 €/m² |
| Langel | Köln | ca. 350–520 €/m² |
| Libur | Köln | ca. 370–540 €/m² |
| Lind | Köln | ca. 380–560 €/m² |
| Lindenthal | Köln | ca. 1.000–1.450 €/m² |
| Lindweiler | Köln | ca. 280–430 €/m² |
| Lövenich | Köln | ca. 620–860 €/m² |
| Longerich | Köln | ca. 560–780 €/m² |
| Marienburg | Köln | ca. 2.100–2.800 €/m² |
| Mauenheim | Köln | ca. 580–800 €/m² |
| Merheim | Köln | ca. 490–690 €/m² |
| Merkenich | Köln | ca. 280–420 €/m² |
| Meschenich | Köln | ca. 380–560 €/m² |
| Mülheim | Köln | ca. 460–680 €/m² |
| Müngersdorf | Köln | ca. 780–1.080 €/m² |
| Neubrück | Köln | ca. 500–700 €/m² |
| Neuehrenfeld | Köln | ca. 650–900 €/m² |
| Neustadt-Nord | Köln | ca. 950–1.350 €/m² |
| Neustadt-Süd | Köln | ca. 1.000–1.450 €/m² |
| Niehl | Köln | ca. 480–680 €/m² |
| Nippes | Köln | ca. 680–950 €/m² |
| Ossendorf | Köln | ca. 530–740 €/m² |
| Ostheim | Köln | ca. 410–590 €/m² |
| Pesch | Köln | ca. 520–730 €/m² |
| Poll | Köln | ca. 580–820 €/m² |
| Porz | Köln | ca. 400–600 €/m² |
| Raderberg | Köln | ca. 680–950 €/m² |
| Raderthal | Köln | ca. 500–700 €/m² |
| Rath/Heumar | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Rheinauhafen | Köln | ca. 1.900–2.600 €/m² |
| Riehl | Köln | ca. 620–880 €/m² |
| Rodenkirchen | Köln | ca. 1.200–1.650 €/m² |
| Roggendorf/Thenhoven | Köln | ca. 290–440 €/m² |
| Rondorf | Köln | ca. 520–730 €/m² |
| Seeberg | Köln | ca. 440–630 €/m² |
| Stammheim | Köln | ca. 480–680 €/m² |
| Sülz | Köln | ca. 880–1.200 €/m² |
| Sürth | Köln | ca. 620–880 €/m² |
| Urbach | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Vingst | Köln | ca. 420–610 €/m² |
| Vogelsang | Köln | ca. 500–700 €/m² |
| Volkhoven/Weiler | Köln | ca. 290–440 €/m² |
| Wahn | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Wahnheide | Köln | ca. 380–560 €/m² |
| Weiden | Köln | ca. 600–840 €/m² |
| Weidenpesch | Köln | ca. 580–800 €/m² |
| Weiß | Köln | ca. 650–920 €/m² |
| Westhoven | Köln | ca. 400–580 €/m² |
| Widdersdorf | Köln | ca. 640–900 €/m² |
| Worringen | Köln | ca. 290–440 €/m² |
| Zollstock | Köln | ca. 700–980 €/m² |
| Zündorf | Köln | ca. 420–620 €/m² |
Umland Köln (31 Städte)
| Stadt | Region | Bodenrichtwert 2025 |
|---|---|---|
| Alfter | Umland | ca. 350–520 €/m² |
| Bedburg | Umland | ca. 200–350 €/m² |
| Bergheim | Umland | ca. 280–420 €/m² |
| Bergisch Gladbach | Umland | ca. 450–700 €/m² |
| Bornheim | Umland | ca. 400–600 €/m² |
| Brühl | Umland | ca. 500–750 €/m² |
| Dormagen | Umland | ca. 280–450 €/m² |
| Düren | Umland | ca. 180–320 €/m² |
| Elsdorf | Umland | ca. 180–300 €/m² |
| Erftstadt | Umland | ca. 280–450 €/m² |
| Eschweiler | Umland | ca. 180–320 €/m² |
| Frechen | Umland | ca. 400–620 €/m² |
| Hürth | Umland | ca. 450–680 €/m² |
| Jüchen | Umland | ca. 150–280 €/m² |
| Jülich | Umland | ca. 200–380 €/m² |
| Kerpen | Umland | ca. 280–450 €/m² |
| Leichlingen | Umland | ca. 300–500 €/m² |
| Leverkusen | Umland | ca. 450–720 €/m² |
| Lohmar | Umland | ca. 280–450 €/m² |
| Much | Umland | ca. 150–280 €/m² |
| Neunkirchen-Seelscheid | Umland | ca. 200–380 €/m² |
| Niederkassel | Umland | ca. 350–560 €/m² |
| Odenthal | Umland | ca. 280–480 €/m² |
| Overath | Umland | ca. 300–520 €/m² |
| Pulheim | Umland | ca. 400–650 €/m² |
| Rösrath | Umland | ca. 400–650 €/m² |
| Rommerskirchen | Umland | ca. 200–360 €/m² |
| Sankt Augustin | Umland | ca. 350–580 €/m² |
| Swisttal | Umland | ca. 280–450 €/m² |
| Troisdorf | Umland | ca. 400–620 €/m² |
| Wesseling | Umland | ca. 420–650 €/m² |
Quelle: Gutachterausschüsse der jeweiligen Kommunen / BORIS NRW. Alle Angaben unverbindlich, ohne Gewähr. Richtwerte für typische Wohnbaugrundstücke in mittleren Lagen; Spitzenlagen können erheblich abweichen.
Bodenrichtwert ≠ erzielbarer Verkaufspreis
Das ist der wichtigste Punkt, den seriöse Makler ansprechen – auch wenn Eigentümer ihn nicht immer hören wollen.
Warum zahlen Käufer weniger als den Bodenrichtwert?
Grundstücke in Köln werden hauptsächlich von Projektentwicklern und Bauträgern gekauft – seltener von Privatpersonen, die selbst bauen. Diese kalkulieren rückwärts: Vom erzielten Verkaufspreis der Wohnungen ziehen sie Baukosten, Finanzierung, Gewinnmarge und Risikopuffer ab. Was übrig bleibt, ist der Preis, den sie für das Grundstück zahlen können.
Durch gestiegene Baukosten (+30–40 % seit 2020) und höhere Zinsen ist dieser Spielraum massiv gesunken. Das Ergebnis: Selbst in Toplagen bieten Projektentwickler heute oft 20–30 % unter dem amtlichen Bodenrichtwert. Aber der Bodenrichtwert ist nur die halbe Wahrheit – entscheidend ist auch der Wettbewerb. Nachfolgend 2 Beispiele für unterschiedliche Bewertungen.
BORIS NRW – Bodenrichtwerte amtlich abrufen
Das offizielle Bodenrichtwert-Informationssystem NRW stellt alle amtlichen Bodenrichtwerte kostenlos und frei zugänglich bereit.
So nutzen Sie BORIS NRW
Unter www.boris.nrw.de können Sie für jedes Grundstück in NRW den geltenden Bodenrichtwert einsehen – kostenlos, ohne Anmeldung und direkt auf der Karte.
- Adresse oder Flurstück in der Karte suchen
- Bodenrichtwert-Zone anklicken
- Aktuellen Richtwert und Nutzungsart ablesen
- Vergleichswerte benachbarter Zonen prüfen
Hinweis zur Interpretation
BORIS NRW zeigt den Bodenrichtwert für eine Zone – nicht für Ihr spezifisches Grundstück. Besonderheiten wie Bebauungsdichte (GFZ), Grundstücksgröße, -zuschnitt, Erschließungsstand oder Altlasten können den tatsächlichen Wert erheblich beeinflussen.
Für eine verlässliche Einschätzung Ihres konkreten Grundstücks empfiehlt sich immer eine persönliche Bewertung durch einen erfahrenen Makler.
FAQ: Bodenrichtwert Köln
Die wichtigsten Fragen rund um Bodenrichtwerte, Grundstückswerte und den Verkauf in Köln.
Grundstück oder Haus in Köln verkaufen?
Kostenlose Bewertung durch Roman Becker
Ich kenne den Unterschied zwischen Bodenrichtwert und erzielbarem Marktpreis – und sage Ihnen offen, welcher Preis realistisch ist. Grundstücksbewertung kostenlos und unverbindlich.